- Tarifs propriétaires, pensions et leçons -
- Les pensions -
Une partie de l’activité des écuries est consacrée à l’accueil des chevaux de propriétaires. Ils ont accès à l’ensemble des infrastructures du Club, ainsi qu’aux reprises collectives proposées (selon la pension choisie).
Sur un domaine de plus de 8 hectares, le Club Hippique d’Eckwersheim met à disposition tout ce qu’il y a de nécessaire pour le bien-être et l’entrainement de votre cheval ; vous pouvez vous en rendre compte ici.
L’hébergement des chevaux se fait en box de 3m X 3.50m sur paille dans l’écurie intérieure ou extérieure selon les places disponibles. Les litières sont paillées tous les jours et curées deux fois par semaine. Cinq repas sont distribués quotidiennement :
– 07h00 Granulés
– 09h30 Foin
– 11h45 Granulés
– 15h00 Foin
– 18h00 Granulés
Afin d’apporter l’équilibre et la diversité alimentaire nécessaire à nos équidés, nos granulés sont fournis par Lambey, spécialiste de la nutrition du cheval. Lambey se charge également de la pesée régulière des chevaux et de l'analyse du foin.

- Nos prestations -
PENSIONS
Pensions : | ||||
---|---|---|---|---|
Tarifs : | Détail : | |||
PENSION NUE | 470 € | Hébergement en box, paille, foin, grains & accès aux installations. | ||
PENSION SIMPLE | 500 € (ou 480 € étudiants*) | Pension nue + 2 leçons collectives/semaine & 2 coaching en concours/mois. | ||
PENSION COMPETITION | 600 € | Pension nue + leçons collectives & coaching illimité. | ||
PENSION SUR MESURE | 780 € | Travail & sortie du cheval par le club (max 6x/semaine) Accès aux leçons collectives, coaching illimité & 3 leçons particulières/semaine. |
||
PENSION CONVALESCENCE | 370 € | En cas d'arrêt sur avis vétérinaire d'un minimum d'un mois. | ||
-10% de remise sur la 2e pension par propriétaire, hors pension nue & pensions simple. | ||||
Options : | ||||
COPEAUX | 100 € | |||
Sorties Paddock (manège selon météo) / Marcheur | 65 € | Du lundi au vendredi, mise au paddock individuel ou au marcheur. | Toutes nos pensions comprennent la gestion des couvertures. | |
LEÇONS PARTICULIÈRES
Enseignements : | ||||
---|---|---|---|---|
Leçon particulière de 1 heure : | ||||
Tarifs : | ||||
Leçon particulière | 40€ | |||
Leçon particulière en duo | 30 € / pers. | |||
Leçon particulière en famille* | 15 € / pers. | |||
Leçon particulière de 30 minutes : | ||||
Leçon particulière | 25 € | |||
Leçon particulière en duo | 20 € / pers. | |||
Leçon particulière en trio | 15 € / pers. | |||
* réservée aux propriétaires en pension. | ||||
Autres : | ||||
Leçon particulière avec cheval/chevaux d'extérieur | 10 € / pers. |
TRAVAIL DU CHEVAL
Tarifs : | Détail : | |||
---|---|---|---|---|
Longe | 18 € | |||
Monte par l'enseignant (à l'unité) | 30 € / monte | Séance de travail du cheval par un enseignant ou un apprenti du club. Cheval exterieur : supplément 10 € | ||
PACK de 10 montes par l'enseignant + 1 OFFERTE** | 280 € | Séance de travail du cheval par un enseignant ou un apprenti du club. | ||
Forfait semaine de vacances** | 90 € / semaine | Du lundi au samedi : 6 sorties par le club comprenant : 3 montes, 1 longe & 2 sorties paddock ou marcheur. | ||
** réservée aux propriétaires en pension. |
DEMIE-PENSION
Chevaux (à partir du galop 5) : | ||||
---|---|---|---|---|
Tarifs : | ||||
1 cours collectif + 2 montes libres / semaine | 250 € / mois | |||
2 cours collectifs + 1 monte libre / semaine | 290 € / mois | |||
Poneys (à partir du galop 3) : | ||||
2 cours collectifs + 1 sortie en main / semaine | 190 € / mois | |||
- Contactez-nous dès maintenant -
Avez-vous consulté nos dernières actualités ? Vous pouvez aussi découvrir notre club à 360°